Pflegevergütung



Vollstationäre Pflege

 

Pflegegrad Pflegesatz Ausbildungs-vergütung Investitions-kosten Unterkunft Verpflegung Gesamtkosten  pro Tag Gesamt-entgelt Eigenanteil bei 30,42 Tagen
                 
                 
1 64,16 € 3,79 € 14,20 € 16,62 € 13,17 €  111,94 € 3.405,21 € 3.280,21 €
2 80,22 € 3,79 € 14,20 € 16,62 € 13,17 € 128,00 € 3.893,76 € 3.123,76 €
3 96,39 € 3,79 € 14,20 € 16,62 € 13,17 € 144,17 € 4.385,65 € 3.123,65 €
4 113,25 € 3,79 € 14,20 € 16,62 € 13,17 € 161,03 € 4.898,53 € 3.123,53 €
5 120,81 € 3,79 € 14,20 € 16,62 € 13,17 € 168,59 € 5.128,50 € 3.123,50 €
                 
                 
Leistungen der Pflegekasse:              
                 
  Pflegegrad 2 770,00 €            
  Pflegegrad 3 1.262,00 €            
  Pflegegrad 4 1.775,00 €            
  Pflegegrad 5 2.005,00 €            

Kurzzeitpflege

 

Pflegegrad Pflegesatz Ausbildungs-vergütung Investitions-kosten Unterkunft Verpflegung Gesamtkosten pro Tag
             
             
1 64,16 € 3,79 € 14,20 € 16,62 € 13,17 €  111,94 €
2 80,22 € 3,79 € 14,20 € 16,62 € 13,17 € 128,00 €
3 96,39 € 3,79 € 14,20 € 16,62 € 13,17 € 144,17 €
4 113,25 € 3,79 € 14,20 € 16,62 € 13,17 € 161,03 €
5 120,81 € 3,79 € 14,20 € 16,62 € 13,17 € 168,59 €
             
             
Pflegegrad    Eigenanteil       pro Tag Eigenanteil        
             
2 43,99 € 923,79 € bei 21 Tagen      
3 43,99 € 747,83 € bei 17 Tagen      
4 43,99 € 659,85 €  bei 15 Tagen       
5 43,99 € 615,86 €  bei 14 Tagen      

Die Leistungen der Pflegekassen betragen in der Kurzzeitpflege ab dem Pflegegrad 2

bis zu 1.774,00 € bis zu 28 Tagen und in der Verhinderungspflege 1.612,00 € bis zu 28 Tagen.